idworks
A integração com o idworks conecta a sua conta ao idworks e sincroniza os fluxos correspondentes ao canal — credenciais, regras de sincronização de produtos, importação de pedidos, conciliação financeira e demais ações específicas dele. A configuração reúne 330 parâmetros distribuídos em 32 grupo(s).
Antes de configurar, ative a integração em Configurações → Integrações (aba Integrações Disponíveis), preencha o nome interno e (quando o tipo exigir) passe pelo fluxo de autenticação. A partir daí, os parâmetros abaixo ficam disponíveis em Configurar parâmetros.
Categoria no catálogo do idworks: Canal de Venda.
Índice
Conceito
Cadastro e autenticação
Parâmetros por grupo
- Integração de Vendas
- Fiscal Produto
- Fiscal Recebimento Produto
- Logística (WMS)
- Logística (WMS) -> Recebimento
- Logística (WMS) -> Ressuprimento
- Logística (WMS) -> Picking
- Pedido de compra
- GNRE
- Fornecedor
- Vendedor
- Governança
- Anúncio
- Pedido
- Transporte
- Produto
- Analytics
- Conciliação Bancária
- Configurações Gerais
- Feed
- Financeiro (pagar e receber)
- Fiscal Serviço
- Fiscal Sped
- Frente de Caixa (PDV)
- Impressão
- Logística (WMS) -> Endereço
- Logística (WMS) -> Expedição
- Logística (WMS) -> Inventário
- Logística (WMS) -> Packing
- Orçamento
- Relatórios
- TMS
Referência rápida
O que é a integração idworks?
É a conexão entre o canal idworks e o idworks. Ela controla como dados fluem entre os dois sistemas — depende do tipo da integração (a categoria neste caso é Canal de Venda), mas em geral cobre uma combinação de credenciais, regras de sincronização, gatilhos automáticos e parâmetros de conciliação.
📍 Onde: menu lateral → Configurações → Integrações → aba Integrações Disponíveis → idworks.
Como ativar a integração?
- Acesse Configurações → Integrações.
- Na aba Integrações Disponíveis, busque por idworks e clique no botão +.
- Preencha:
- Conta (apenas multi-conta) — empresa dona da integração.
- Nome da Integração — texto livre. Útil para distinguir várias instâncias do mesmo tipo.
- Clique em Salvar.
A integração aparece imediatamente em Minhas Integrações. Dependendo do tipo, o status inicial é Ativo (quando só requer credencial fixa) ou Não Autenticado (quando depende de autenticação externa).
Pré-requisito: privilégio Criar parametrizações empresa.
Como autenticar e validar as credenciais?
Preencha o grupo Credenciais de Acesso (ver tabela abaixo). Quando a integração pede uma autorização externa (o canal abre a tela de login dele para você liberar o acesso), clique em Autenticar Integração na linha da integração (ícone de cadeado) — uma nova aba abre o login do canal e, ao confirmar, a conexão fica liberada. Para integrações com credencial fixa (usuário/senha/chave), basta preencher os campos e salvar.
Depois de salvar, use a ação Verificar credenciais (quando disponível) para confirmar que o canal responde. O status na listagem reflete o resultado: Ativo = OK, Erro = credencial inválida ou revogada, Não Autenticado = falta concluir o fluxo de autorização.
Pré-requisito: privilégio Editar parametrizações empresa.
Integração de Vendas
6 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Fechar pedido automaticamente | Sim/Não | Quando marcado, o idworks fecha o pedido integrado do canal de vendas através do hub. Se desmarcado, o pedido quando integrado permanece com o status de aberto para atualização manual. |
| Excluir valor frete na NF para PF | Sim/Não | Ative se quiser excluir o valor do frete na Nota Fiscal quando a venda por para pessoa física (PF) |
| Empresa Faturadora | Lista | Empresa responsável pelo faturamento dos pedidos, caso seja diferente da principal. |
| Mostrar Empresa Faturadora Ficha Produto | Sim/Não | Empresa responsável pelo faturamento dos pedidos, caso seja diferente da principal. Ficha do Produto |
| Validar se pedido integrado possui de/para antes de criar | Sim/Não | Ao importar um pedido do canal de venda, validar se tem o de/para de transportadora, armazém, tipo pedido e tipo pagamento |
| Validar se pedido integrado possui armazém no de/para de transportadora | Sim/Não | Ao importar um pedido do canal de venda, validar se tem armazém definido no de/para de transportadora |
Fiscal Produto
57 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Enviar email para cliente com NF | Sim/Não | Disparar email de NF emitida |
| Padrão operação normal B2B | Sim/Não | Colocar como operação normal automaticamente se cliente for CNPJ (tag indFinal) |
| Comentário padrão na Nota Fiscal | textarea | Escreva o comentário que constará em todas as Notas Fiscais emitidas no idworks. |
| Excluir ICMS Base Cal PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser excluir o ICMS (base de cálculo PIS/COFINS) na Nota Fiscal |
| Acesso NFe | Texto | Preencha o CPF ou CNPJ separados por vírgula das pessoas ou empresas que estão autorizadas a acessar a NFe. A tag na é autXML. (Máximo de 10 CPFs ou CNPJs) |
| Excluir despesas acessórias base cálculo ICMS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal. |
| Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação c. final | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do ICMS próprio na Nota Fiscal quando a operação for do tipo consumidor final |
| Excluir IPI base cálculo PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal. |
| Incluir tag de valor aproximado tributo | Sim/Não | Incluir a tag de valor aproximado dos tributos na nota fiscal |
| Excluir frete base cálculo ICMS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal. |
| Excluir despesas acessórias base cálculo IPI | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal. |
| Excluir frete base cálculo IPI | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal. |
| Excluir frete base cálculo PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal. |
| Excluir despesas acessórias base cálculo PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal. |
| Emails para enviar toda nota fiscal emitida | Texto | Adicionar lista de email separado por vírgula para enviar toda nota fiscal emitida |
| Usar Código Fornecedor na Nota Fiscal | Sim/Não | Quando existir uma chave referenciada no pedido de devolução, garantia ou outros. |
| Enviar email para cliente com NF - incluir XML | Sim/Não | Disparar email de NF emitida incluindo XML anexo |
| Enviar email para cliente com NF - incluir DANFE | Sim/Não | Disparar email de NF emitida incluindo DANFE anexo |
| Considerar regra "Operação Normal" para contribuinte | Sim/Não | Ative se quiser utilizar a mesma regra de operação normal para emissão de NF contra contribuinte. Caso não esteja ativo, será considerado a regra de consumidor final |
| Editar Número Item Pedido Cliente | Sim/Não | Ative se quiser alterar o item pedido cliente |
| Incluir valor de desconto do item | Sim/Não | Incluir a tag de valor de desconto no item |
| Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido) | Sim/Não | Mostrar Campo de Percentual para faturar nota fiscal de produto e nota fiscal de serviço |
| Mostrar somente o nome do SKU DANFE | Sim/Não | Se o SKU for uma variação, exibir somente o nome SKU na DANFE |
| Bloquear emissão NF normal para consumidor sem IE | Sim/Não | Bloquear emissão de nota fiscal tipo normal se o consumidor não tiver inscrição estadual |
| Excluir despesas acessórias base cálculo II | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do II na Nota Fiscal |
| Excluir frete base cálculo II | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do II na Nota Fiscal |
| Excluir II base cálculo ICMS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o II na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal |
| Incluir PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks inclua o PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal de importação |
| Excluir II base cálculo IPI | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o II na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal |
| Faturar kit na NF | Sim/Não | Ao habilitar, será utilizado o kit e as suas parametrizações fiscais na nota fiscal |
| Excluir ICMS DIFAL Base Cal PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser excluir o ICMS DIFAL (base de cálculo PIS/COFINS) na Nota Fiscal |
| Recalcular vencimento pagamento pedido | Sim/Não | Ative para recalcular data vencimento do pagamento após emissão NF |
| Excluir IPI base cálculo ICMS ST | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do ICMS ST na Nota Fiscal |
| Excluir II base cálculo ICMS ST | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o II na base de cálculo do ICMS ST na Nota Fiscal |
| Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação normal | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do ICMS próprio na Nota Fiscal quando a operação for do tipo normal |
| Detalhar valor aproximado tributo nas observações | Sim/Não | Ao ativar, será informado o valor do imposto aproximado por tipo, podendo ser federal, estadual ou municipal |
| Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução | Sim/Não | Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução que tenha destaque de IPI ao invés da TAG vIPIDevol |
| Somar valor de PIS/COFINS no total da NFe de importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks some ao total da NFe o valor de PIS e COFINS quando for operação de importação |
| Somar valor de ICMS no total da NFe de importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks some ao total da NFe o valor de ICMS quando for operação de importação |
| Excluir valor de frete no total da NFe de importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua (não somar) ao total da NFe o valor de frete quando for operação de importação |
| Considerar a base de cálculo do ICMS como zero quando a alíquota de ICMS for zero | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks informe a base de cálculo do ICMS como zero quando a alíquota de ICMS for zero |
| Utilizar pedido interno tag xPed | Sim/Não | Sempre utilizar o pedido interno na tag xPed. Se não estiver ativo, vai ser utilizado o pedido origem (se estiver preenchido) |
| Incluir tag rastro | Sim/Não | Incluir tag rastro na emissão da NF, desde que o item controle lote e tenha os dados preenchidos |
| Bloquear faturamento sem tag rastro | Sim/Não | Caso esteja habilitado para incluir a tag rastro, o item controlar lote e não for localizado as informações de rastreabilidade, o faturamento será bloqueado |
| Incluir número pedido cliente dados adicionais | Sim/Não | Inclui nos dados adicionais o valor do campo "número pedido cliente", tag no XML xPed |
| Excluir GTIN da nota fiscal | Sim/Não | Não enviar o GTIN ao emitir a nota fiscal. Neste caso, será enviado "SEM GTIN" |
| Agrupar quantidade e valor SKU | Sim/Não | Ao habilitar, os valores serão agrupados por sku e CFOP, ou seja, se no pedido tiver dois itens iguais com o mesmo CFOP, as quantidades e valores serão somados ao emitir a NF. Caso o item possua lotes diferentes, será agrupado em um único na NF |
| Utilizar código interno sku | Sim/Não | Ao habilitar, será utilizado o código interno do sku no campo cProd da nota fiscal |
| Bloquear cancelamento NF após 24h | Sim/Não | Ao habilitar, se houver uma tentativa de cancelamento de nota fiscal após o prazo de 24, será retornado um erro não permitindo o cancelamento. Parametrização é ativa a nível de faturador |
| Referenciar chave acesso reenvio | Sim/Não | Ao habilitar, a chave de acesso da nota fiscal de venda será referenciada na nota fiscal de reenvio |
| Incluir IBS e CBS | Sim/Não | Ao habilitar, será incluído o IBS e CBS na emissão da nota fiscal |
| Excluir telefone NF e EDI | Sim/Não | Ao habilitar, não será incluído o telefone do cliente na nota fiscal e também não será enviado o telefone no EDI da transportadora |
| Manter valor desconto no cálculo reverso | Sim/Não | Ao habilitar, quando houver cálculo reverso referente a IPI e ICMS ST, o valor do desconto será mantido conforme original |
| Considerar apenas uma parcela na tag vDup | Sim/Não | Ao habilitar, a tag vDup da nota fiscal estará sempre com apenas uma parcela, mesmo que o pedido tenha múltiplas parcelas |
| Especie volume padrão | Lista | Ao definir, o valor deste campo será o padrão para todas nota fiscais emitidas no campo especie em volumes. Caso o mesmo esteja vazio o padrão é caixa |
| Não somar imposto importação ao total NFe | Sim/Não | Ao ativar, o imposto sobre importação não será somado ao valor total da nota fiscal |
| Informar e-mail na nota fiscal | Sim/Não | Ao ativar, será informado o campo e-mail na nota fiscal |
Fiscal Recebimento Produto
9 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Subtrair Cofins custo | Sim/Não | Ative que se quiser que a idworks subtraia o COFINS do custo do produto no momento da entrada da NF |
| Subtrair ICMS Normal custo produto sem ST | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks subtraia o ICMS normal do custo do produto no momento da entrada da NF, em itens que não estão sujeitos ao regime de ICMS ST |
| Subtrair PIS custo | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks subtraia o PIS do custo do produto no momento da entrada da NF |
| Validar NF de entrada na SEFAZ | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks valide a NF de entrada na SEFAZ |
| CFOPs para considerar custo zero | Texto | Informar os CFOPs separados por vírgula para considerar o custo de entrada como zero (EX: 5949,5910,6949) |
| Atualizar NCM e CEST | Sim/Não | Atualizar NCM e CEST ao importar NF de recebimento |
| Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatória | Sim/Não | Ao ativar, será obrigatório o preenchimento da alíquota de entrada de PIS/COFINS na cadastro do SKU, tab "mais info", parte de fornecedor |
| Subtrair ICMS Normal custo produto com ST | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks subtraia o ICMS normal do custo do produto que estiver sujeito a ST (CST 10 e 70) no momento da entrada da NF |
| Recebimento transferência sem NF | Sim/Não | Quando marcado, não cria recebimento automático de transferência com NF (fluxo sem nota). |
Logística (WMS)
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Compartilhar dados com empresas relacionadas | Sim/Não | Ative para compartilhar endereço, centro de distribuição, armazém e transportadora cadastrados na conta pai com a conta filho |
Logística (WMS) -> Recebimento
21 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Último endereço recebimento | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks utilize o último endereço do item ao criar recebimento |
| Criar SKU, se não existir, ao importar NF | Sim/Não | Ao importar uma NF no recebimento, criar o SKU se não encontrar |
| Emails para comunicar recebimento finalizado | Texto | Informar o email de quem deve receber confirmação de recebimento finalizado. Separar por vírgula "," se houver mais de um |
| Compartilhar endereços | Sim/Não | Ative se quiser compartilhar os endereços físicos com as sub-contas |
| Alterar código referencia, se necessário, ao criar SKU | Sim/Não | Ao importar uma NF no recebimento e a opção de criar SKU se não encontrar estiver habilitada, poderá permitir que seja criado um novo código de referente, se o mesmo já existir |
| Alterar data recebimento para não permitir estoque negativo | Sim/Não | Ao finalizar um recebimento, será verificado se o estoque de cada item ficou negativo em algum período. Caso exista, será ajustado a data para manter um fluxo sempre positivo. Afeta o custo médio em caso de vendas com estoque negativo e/ou pré venda |
| Criar contas a pagar após recebimento | Sim/Não | Ativar se quiser criar contas a pagar somente após finalizar o recebimento |
| Atualizar pedidos sem estoque | Sim/Não | Após finalizar um recebimento, verificar se existem pedidos no status "sem estoque" com itens que foram recebidos. Caso positivo, alterar o status do pedido para fechado |
| Atualizar código de barras | Sim/Não | Atualizar código de barras ao importar NF de recebimento. O código de barras principal será adicionado em outros códigos de barras e o principal será atualizado com o novo. Atualização apenas vai acontecer se código de barras não estiver em nenhum outro item, não permitindo duplicidade |
| Utilizar data de finalização recebimento como movimentação | Sim/Não | Ao ativar, será considerado a data de finalização do recebimento como a data da movimentação |
| **Dias de validade mínimo no recebimento ** | Inteiro | Dias de validade mínimo no recebimento. Caso o item recebimento tenha validade inferior a parametrização, será exibido um alerta e apenas usuário com privilégio será permitido finalizar o recebimento |
| Habilitar campo de bipagem de chave de acesso na tela de recebimento e reversa / devolução | Sim/Não | Ative para habilitar o campo de bipagem e busca por chave de acesso na tela de Recebimento e reversa / devolução |
| Status recebimento fora horário tolerancia | Lista | Status para mudar o recebimento caso o checkin seja feito dentro do mesmo dia, porém fora da tolerancia permitida e o agendamento for obrigatório |
| Status recebimento fora prazo data atual | Lista | Status para mudar o recebimento caso o checkin seja feito em dia diferente do agendamento e o agendamento for obrigatório |
| Obrigatório agendamento para recebimento | Sim/Não | Obrigatório agendamento para efetuar recebimento. Caso o recebimento não possua agendamento, será necessário autorização de usuário com privilégio para seguir com o mesmo |
| Status recebimento sem agendamento (quando obrigatório) | Lista | Status para mudar o recebimento caso o checkin seja feito quando não houver agendamento e o mesmo for obrigatório |
| Status recebimento problema validade | Lista | Status para mudar o recebimento caso, ao finalizar, seja identificado itens com validade inferior a parametrizada |
| Obrigatoriedade foto item recebimento mobile | Sim/Não | Caso ativo, se o item tiver obrigatoriedade de lote, validade e/ou rastreabilidade, será obrigatório tirar foto do item no recebimento mobile |
| Visualizar apenas recebimento de fornecedor na tela recebimento | Sim/Não | Caso ativo, na tela de recebimento, será exibido apenas recebimento de fornecedor, ou seja, não será exibido recebimento oriundo de devolução. Para visualizar recebimento de devolução, será necessário acessar a tela de devolução / reversa |
| Endereço padrão recebimento | Lista | Caso preenchido, este será o endereço adotado ao incluir itens em um recebimento. Essa parametrização sobrescreve a parametrização "Último endereço recebimento" |
| Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedor | Sim/Não | Caso ativo, na tela de recebimento, será possível escolher qualquer categoria de fornecedor para a criação de um novo |
Logística (WMS) -> Ressuprimento
19 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Geração automática de Ressuprimento | Sim/Não | Ative para permitir a geração automática de fila de ressuprimento |
| Armazéns para ressuprimento | Lista múltipla | Lista armazéns que serão utilizados para geração de ressuprimento |
| Mínimo de dias em estoque para Picking | Texto | Defina o mínimo de dias em estoque para Picking. Caso a informação esteja preenchida do cadastro do item, a parametrização sera desconsiderada para o mesmo. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Mínimo de dias em estoque para Pulmão | Texto | Defina o mínimo de dias em estoque para Pulmão. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Definir colaborador na geração automática de ressuprimento | Sim/Não | Caso ativo, o ressuprimento será atribuido automaticamente a um colaborador, quando estiver disponibilidade |
| Visualizar ressuprimento apenas colaborador atribuído | Sim/Não | Caso ativo, o colaborador poderá iniciar e visualizar apenas ressuprimento vinculados ao seu usuário, ou seja, ele não irá visualizar picking list vinculada a outro usuário ou sem vínculo de usuário |
| Máximo de dias em estoque para Picking | Texto | Defina o máximo de dias em estoque para Picking. Caso a informação esteja preenchida do cadastro do item, a parametrização sera desconsiderada para o mesmo. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Máximo de dias em estoque para Pulmão | Texto | Defina o máximo de dias em estoque para Pulmão. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Qtde máxima skus por endereço picking e pulmão | Inteiro | Defina a quantidade máxima de skus diferentes para endereço do tipo picking e pulmão quando houver ressuprimento automático |
| Desabilitar beep mobile coleta sucesso | Sim/Não | Caso ativo, não será emitido som ao bipar item com sucesso no mobile |
| Coletar todos para ressuprir | Sim/Não | Caso ativo, a forma de operação no ressuprimento será coletar tudo e depois repor tudo. Caso contrário, será feito item a item, coleta e ressuprir |
| Qtde máxima skus por ressuprimento automático | Inteiro | Defina a quantidade máxima de skus diferentes para compor um mesmo ressuprimento automático |
| Ressuprir apenas caixa fechada | Sim/Não | Caso ativo, a quantidade a ser ressuprida será múltiplo da embalagem, com arredondamento para cima. Por exemplo, se a necessidade de transferência são 9 unidades e a caixa são 12 unidades, será transferido 12 unidades, uma caixa fechada |
| Qtde máxima skus por endereço blocado | Inteiro | Defina a quantidade máxima de skus diferentes para endereço do tipo blocado quando houver ressuprimento automático |
| Não definir local de destino para o item | Sim/Não | Caso ativo, não será definido o local de destino do item no ressuprimento |
| Utilizar data de expedição na composição da prioridade | Sim/Não | Caso ativo, será somado a diferença de dias entre a data atual e a data que o pedido deve ser expedido a prioridade do ressuprimento. Por exemplo, a prioridade na configuração da picking list é 1 e o pedido preciso ser expedido em até 2 dias, a prioridade do ressuprimento será 3. Toda madrugada, na virada do dia, a prioridade será atualizada, ou seja, a prioridade que hoje é 3, amanha será 2 |
| Endereço intermediário ressuprimento | Lista | Caso ativo, ao criar um ressuprimento de forma automática, será utilizado o endereço intermediário |
| Utilizar prioridade da picking list no ressuprimento | Sim/Não | Caso ativo, será utilizado a prioridade da prikcing list na geração do ressuprimento. Os itens serão agrupados em ressuprimentos com mesma prioridade |
| Utilizar endereço intermediário apenas para grupo endereço distintos | Sim/Não | Caso ativo, se o endereço de destino for no mesmo grupo do endereço origem, não será definido o endereço intermediário. Será analisado os endereços previamente utilizados pelo item na definição do endereço de destino |
Logística (WMS) -> Picking
34 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Emitir NF após finalizar picking | Sim/Não | Emitir NF de forma automática ao finalizar o picking |
| Emitir NF após iniciar picking | Sim/Não | Emitir NF de forma automática ao iniciar o picking |
| Pular processo de picking list | Sim/Não | Ative se quiser pular o processo de picking pendente e coletado e passar automaticamente para o picking finalizado e gerar o packing |
| Adicionar imagem sku na impressão picking list | Sim/Não | Adicionar coluna com imagem do sku na impressão de picking list |
| Adicionar transportadora na impressão picking list | Sim/Não | Adicionar coluna com transportadora na impressão de picking list |
| Adicionar pedido na impressão picking list | Sim/Não | Adicionar coluna com pedido na impressão de picking list |
| Checar status pedido canal antes criar picking list | Sim/Não | Verificar o status do pedido no canal de venda antes da inclusão na picking list. Se estiver cancelado no canal, o pedido não será incluído |
| Ignorar saldo estoque para criar picking list | Sim/Não | Ignorar saldo estoque para criar picking list. Desta forma, a picking list será criada mesmo com itens sem disponibilidade |
| Quantidade Máxima de Pedidos por Lista de Separação | Inteiro | Quantidade máxima de pedidos por lista de separação ao realizar a geração em tela. Essa parametrização não se aplica para a geração automática de picking list |
| Limpar informação de não conformidade ao gerar picking list | Sim/Não | Se ativo, ao gerar uma picking list, caso algum item tenha preenchido a informação de não conformidade, a mesma será apagada |
| Não mostrar cestos no momento da separação dos itens | Sim/Não | Ative para não utilizar cestos no processo de picking |
| Não mostrar quiz validade no momento da separação dos itens | Sim/Não | Ative para não mostrar a validade no momento da separação dos itens. Parametrização aplica apenas na separação em celular/coletor |
| Geração automática de picking-list com colaborador obrigatório | Sim/Não | Caso ativo, a geração de picking-list automática só vai acontecer quando tiver colaborador disponível para atribuição |
| Definir colaborador na geração automática de picking-list | Sim/Não | Caso ativo, a picking list será atribuida automaticamente a um colaborador |
| Utilizar cesto no processo de picking | Sim/Não | Caso ativo, será necessário informar cesto no processo de picking |
| Considerar apenas endereço de picking na picking list | Sim/Não | Caso ativo, será considerado apenas endereço de picking na geração da picking list. Neste caso, endereço do tipo pulmão e blocado serão desconsiderados |
| Visualizar picking apenas colaborador atribuído | Sim/Não | Caso ativo, o colaborador poderá iniciar e visualizar apenas picking vinculados ao seu usuário, ou seja, ele não irá visualizar picking list vinculada a outro usuário ou sem vínculo de usuário |
| Considerar ordenação de modulos nas ruas invertidos | Sim/Não | Caso ativo, será considerado que os modulos das ruas estão invertidos, ou seja, o final do modulo de uma rua é o inicio de outra. Por exemplo, a rua 1 termina no modulo 10. A rua 2 começa no modulo 1 |
| Endereço transferência manifestação divergência falta | Lista | Caso preenchido, quando for manifestada uma divergencia de falta no mobile, o item será transferido para este endereço. Listados endereços de armazém do tipo falta |
| Endereço transferência manifestação divergência vencido | Lista | Caso preenchido, quando for manifestada uma divergencia de validade no mobile, o item será transferido para este endereço. Listados endereços de armazém do tipo vencido |
| Endereço transferência manifestação divergência avaria | Lista | Caso preenchido, quando for manifestada uma divergencia de avaria no mobile, o item será transferido para este endereço. Listados endereços de armazém do tipo avaria |
| Dividir pedido por grupo de endereço | Sim/Não | Caso ativo, o pedido será dividido por grupo de endereço. Ou seja, se os itens do pedido estão em 3 grupos de endereço, o pedido será dividido em três. Atualmente, esta habilitado apenas para pedidos manuais (integração idworks) e canal de venda Vtex |
| Desabilitar beep mobile coleta sucesso | Sim/Não | Caso ativo, não será emitido som ao bipar item com sucesso no mobile |
| Permitir apenas pedido com etiqueta disponível | Sim/Não | Caso ativo, o pedido só entrará na picking list se tiver etiqueta disponível |
| Exibir nome do kit na picking list | Sim/Não | Caso ativo, será exibido o nome do KIT em uma coluna na picking list |
| Considerar ordenação de endereços invertida na geração picking list | Sim/Não | Caso ativo, será considerado o "maior" endereço para critério de desempante na seleção |
| Geração automática de picking-list | Sim/Não | Caso ativo, será feita a geração de picking-list automática |
| Utilizar data de expedição na composição da prioridade | Sim/Não | Caso ativo, será somado a diferença de dias entre a data atual e a data que o pedido deve ser expedido a prioridade da picking list. Por exemplo, a prioridade na configuração da picking list é 1 e o pedido preciso ser expedido em até 2 dias, a prioridade da picking list será 3. Toda madrugada, na virada do dia, a prioridade será atualizada, ou seja, a prioridade que hoje é 3, amanha será 2 |
| Priorizar endereços que permitem reabastecimento | Sim/Não | Caso ativo, será priorizado endereços que permitem reabastecimento ao invés dos demais, independente da validade |
| Reservar saldo itens disponíveis pedido aguardando ressuprimento | Sim/Não | Caso ativo, ao criar a picking list, caso o pedido vá para o status de aguardando ressuprimento devido um ou mais itens, os demais itens disponíveis serão reservados no endereço localizado, não permitindo que o mesmo vá para outro pedido |
| Exibir todos status picking list | Sim/Não | Exibir todos os status possíveis para uma pickng list |
| Permitir colaborar iniciar mais de uma picking list ao mesmo tempo | Sim/Não | Ao ativar, será permitido colaborador iniciar mais de uma picking list ao mesmo tempo |
| Controlar peso cesto picking | Sim/Não | Ao ativar, quando os itens bipados no picking atinjam o limite de peso do cesto, será solicitado a bipagem de um novo cesto |
| Ignorar itens tipo serviço na geração da picking | Sim/Não | Ao habilitar, itens do tipo Serviço não serão considerados na geração da picking. Os serviços continuarão visíveis no pedido para consulta. |
Pedido de compra
5 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Validar pedido de compra recebimento | Sim/Não | Validar se recebimento tem pedido de compra. Se não tiver, não será possível finalizar o recebimento |
| Comentário para todas ordens de compra | Texto | Informação que será fixada no campo de comentários de todos os pedidos de compras geradas pelo idworks. |
| Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido | Sim/Não | Se, ao finalizar o pedido, o mesmo for para o status de "falta produto", será criado de forma automática o pedido de compra. É necessário ter cadastro de fornecedor dentro do sku. Se já tiver um pedido de compra aberto para o fornecedor, o item será adicionado neste pedido, sem criar um novo |
| Não exibir saldo de pedido de compra negativo | Sim/Não | Na exibição do saldo de pedido de compra por armazem, se o saldo do recebimento for superior ao saldo do pedido de compra, não exibir a quantidade negativa |
| Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor | Sim/Não | Caso ativo, na tela de pedido de compra, será possível escolher qualquer categoria de fornecedor para a criação de um novo |
GNRE
11 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Criar GNRE automaticamente | Sim/Não | Criar GNRE automaticamente ligar/desligado |
| Gerar arquivo CNAB das GNREs | Sim/Não | Gerar arquivo CNAB das GNREs |
| Dias adicionais vencimento/pagamento | Inteiro | Número de dias para adicionar ao vencimento e data de pagamento |
| Email para enviar relatório de GNRE | Texto | Indique o e-mail que receberá os relatórios de GNRE |
| Plano de contas para criar contas a pagar | Lista | Plano de contas para criar contas a pagar |
| Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação | Lista | Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação |
| Criar GNRE após emissão nota fiscal | Sim/Não | Criar GNRE automaticamente após emissão da nota fiscal |
| Criar contas a pagar apuração | Sim/Não | Criar contas a pagar de DIFAL ICMS EC 87/15 por apuração. Será criado apenas um registro por estado por mês |
| Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuração | Lista | Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuração |
| Centro de custo para criar contas a pagar | Lista | Centro de custo para criar contas a pagar |
| Utilizar o dia de vencimento igual emissão NF | Sim/Não | Utilizar a data de emissão da nota fiscal como data de vencimento. Quando essa parametrização estiver ativa, o dia do vencimento da guia será o mesmo da emissão da nota fiscal, sendo a parametrização de dias adicionais vencimento aplicada apenas na data de pagamento |
Fornecedor
3 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| **Bloquear cadastro duplicado de fornecedor ** | Sim/Não | Bloquear cadastro duplicado de fornecedor baseado no CPF/CNPJ |
