Um termo por linha, com uma frase explicando o que ele é e o link para o artigo que
detalha a tela correspondente. Serve para quando você ouviu uma sigla numa conversa
com o suporte, viu um nome de coluna que não conhece ou precisa confirmar se
"variação" e "grade" são a mesma coisa no idworks (não são). Para entender como as
telas se comportam de forma geral — multi-conta, privilégios, parametrizações —
veja Funcionamento do sistema.
Índice
Produtos e catálogo
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| Produto | O cadastro "pai": descrição, marca, categoria, fiscal, imagens. Ele não é vendido diretamente — quem é vendido é o SKU. | Produtos e SKUs |
| SKU | A unidade que se vende e se controla em estoque — a variação concreta do produto (a camiseta azul tamanho M). Todo saldo, preço e anúncio se referem a um SKU. | Produtos e SKUs |
| Produto-pai | O produto ao qual um SKU pertence. Na ficha do produto, a aba SKUs lista as variações daquele pai. | Produtos e SKUs |
| Variação | O atributo que diferencia os SKUs de um mesmo produto (Cor, Tamanho, Voltagem). | Tipo Variações (Grade) |
| Grade | O conjunto de opções de uma variação (P, M, G, GG para Tamanho). Cadastrada em Tipo Variações; não confundir com a guia de tamanhos que os marketplaces pedem no anúncio. | Tipo Variações (Grade) |
| Kit | SKU composto por outros SKUs, com aba própria na ficha do produto. | Produtos e SKUs |
| Insumo | Item consumido na produção de um SKU de produção própria. | Listar Produtos Produção |
| Departamento fiscal | O agrupamento que define a regra fiscal aplicada ao SKU (ST, operação normal, CFOP, CST). Quando o SKU não tem departamento com regra para a operação, a nota não sai. | Departamento Fiscal |
| Códigos similares | Cadastro de códigos alternativos do mesmo SKU (EAN secundário, código do fornecedor, referência antiga). | Códigos Similares |
Estoque
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| Qtde. disponível | Saldo livre para venda — o que não está reservado, em manuseio nem em produção. É o que o sistema permite vender agora. | Estoque |
| Qtde. reservada | Quantidade já vinculada a pedidos que ainda não entraram no fluxo de saída — pedidos em Aberto, Em espera, Em espera etiqueta, Pagamento pendente canal, e os orçamentos. | Estoque |
| Em manuseio | Quantidade já saída do estoque para separação/expedição, de pedidos que ainda não foram entregues (separados, embalados, despachados). | Estoque |
| Em produção | Quantidade vinculada a ordens de produção Abertas ou Em andamento. | Ordens de Produção |
| Em recebimento | Quantidade de um recebimento em andamento, que ainda não entrou no disponível. | Recebimento |
| Lote | A granularidade mais fina do estoque: cada combinação SKU × endereço é um lote, com saldo, validade, fabricação e descrição. | Lotes e Endereços SKUs |
| Inventário | Ajuste de saldo com histórico — a conferência física que corrige o que o sistema mostra. | Inventário |
| Kardex | A linha do tempo de um SKU num armazém: saldo e custo médio acumulados, movimentação a movimentação. | Movimentação Kardex |
| Curva ABC | Classificação dos SKUs por valor de saída — A é o que mais gira em valor, C é a cauda longa. Aparece na análise de compra. | Análise de Compra |
Armazém e separação (WMS)
WMS (Warehouse Management System) é o conjunto de telas que controla o armazém
por dentro: onde cada item está, quem separa, quem confere e quem embala. A hierarquia
é CD → armazém → endereço → lote/SKU.
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| CD (Centro de Distribuição) | O nível mais alto da hierarquia de estoque: agrupa armazéns. | Centro de Distribuição |
| Armazém | Subdivisão do CD, com tipo (Saudável, Avaria, Quarentena, Devolução…) que determina se o saldo dele vende. | Armazéns |
| Endereço | A vaga física dentro do armazém (Andar/Rua/Módulo/Coluna/Nível), com tipo Picking, Pulmão ou Blocado. | Endereços |
| Picking | A separação: retirar dos endereços os itens dos pedidos. | Picking List |
| Picking list | A lista de separação gerada para um ou vários pedidos, atribuída a um colaborador. | Picking List |
| Cesto picking | A cesta física usada na separação, com código externo único por CD. | Cesto Picking |
| Pulmão | Endereço de reserva; abastece o endereço de picking quando ele esvazia. | Ressuprimento |
| Ressuprimento | A transferência interna Pulmão → Picking. | Ressuprimento |
| Packing | A conferência por bipagem e a embalagem, onde saem peso, etiqueta de embarque e faturamento. | Packing |
| Outbound | O painel de saída do WMS: pedidos prontos para expedir, com geração de picking-list em lote. | Outbound |
| Romaneio | O documento de entrega à transportadora: conferência de volumes, fechamento e assinatura do motorista. | Romaneio |
| Pré-romaneio | A bipagem que amarra cada pacote a um romaneio aberto, pelo código de rastreio ou pela chave da NF-e. | Pré-Romaneio |
Frete e transporte (TMS)
TMS (Transportation Management System) é a parte que cuida do frete: cotação,
transportadora, etiqueta e rastreio.
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| Simulação de frete | A cotação rodada dentro do idworks, a partir de tabela de preço, faixa de CEP, peso e cubagem. | Simulação Frete |
| Cubagem | Forma de cobrar frete por volume em vez de peso bruto: (largura × altura × comprimento em metros) × índice de cubagem. O índice vem do cadastro da transportadora — 167 kg/m³ no rodoviário padrão. | Simulação Frete |
| Modalidade | O serviço contratado da transportadora (expresso, econômico…) usado na cotação e na etiqueta. | Modalidade Transportadora |
| Tracking | O acompanhamento do pedido em movimento: status do rastreio e último evento informado pela transportadora. | Tracking |
| Código de rastreio | O código que a transportadora dá ao envio; é o que o consumidor acompanha e o que o pré-romaneio usa para bipar. | Tracking |
Vendas, preço e pedidos
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| Tipo pedido | O "perfil" do pedido de venda: prefixo, política comercial, armazém, faturador e comportamento fiscal. É ele que decide muita coisa do que acontece depois. | Tipo Pedido |
| Política comercial | A tabela de preço (Normal, Custo médio ou Relativa a outra política) usada em vendas, PDV e pedidos. | Política Comercial |
| Status do pedido | A fase do pedido; parte das mudanças é automática, disparada por packing, faturamento ou integração. | Status Pedido |
| Reversa | A logística de retorno: a devolução vinda do cliente ou do marketplace. | Reversa / Devolução |
| Hub | O conjunto de telas de integração com marketplaces e e-commerce — anúncios, pedidos integrados, estoque e preço por canal. | Hub Anúncios |
| Webhook | A notificação que o idworks envia a um sistema externo quando algo acontece; a tela audita payload, resposta e tentativas. | Webhook |
Fiscal
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| CFOP | O código fiscal da operação, que diz o que está acontecendo (venda, devolução, transferência, remessa). | DE-PARA CFOP recebimento |
| CT-e | O Conhecimento de Transporte emitido pela transportadora contra o CNPJ da empresa — é por ele que entra o custo do frete. | CTe |
| DIFAL | O diferencial de alíquota de ICMS das vendas interestaduais para consumidor final (EC 87/15). | Apuração DIFAL |
| GNRE | A guia de recolhimento estadual gerada para o pedido, normalmente do DIFAL/FCP. | GNRE |
| FCP | O Fundo de Combate à Pobreza, percentual que acompanha o DIFAL em algumas UFs. | Apuração DIFAL |
| ST (substituição tributária) | Regime em que o ICMS foi recolhido antes, por outro elo da cadeia; muda a regra fiscal do SKU. | Departamento Fiscal |
| Feed de nota fiscal | A fila de emissão: onde se acompanha cada nota e se lê o motivo da rejeição. | Feed Nota Fiscal |
Financeiro e PDV
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|
| PDV / Frente de Caixa | A tela operacional da loja física: abre e fecha caixa, monta o carrinho, recebe o pagamento e emite o documento fiscal. | Frente de Caixa |
| TEF | Transferência Eletrônica de Fundos — o pagamento por cartão integrado ao PDV (PayGo/ControlPay), com TID e código de autorização. | Transações TEF |
| Tipo documento | A classificação do documento usada em contas a pagar/receber, pedido de compra, recebimento e CT-e. | Tipo Documento |
| Conciliação adquirente | O confronto entre o que a maquininha/gateway informa e o que está em contas a receber. | Conciliação Adquirente |
| Centro de custo | A dimensão que classifica despesa/receita para relatório e rateio. | Centro de Custo |
| Plano de contas | A árvore contábil em que cada lançamento é classificado. | Plano de Contas |
| Dashboards | O construtor de indicadores (medidas, dimensões, painéis) — é onde se monta gráfico sem escrever consulta. | Dashboards |