Lista os status possíveis de transação TEF/Pix
GET/type/store-front/payment/status
Lista de valores fixos (TypeStatusStoreFrontCashierPayment):
| Id | Descrição | ExternalId (PayGo) |
|---|---|---|
| 1 | Pendente | 5 |
| 2 | Em pagamento | 6 |
| 3 | Creditado | 10 |
| 4 | Expirado | 15 |
| 5 | Cancelamento iniciado | 18 |
| 6 | Em cancelamento | 19 |
| 7 | Cancelado | 20 |
| 8 | Pagamento recusado | 25 |
O ExternalId é usado pelo handler GET para mapear o status retornado pelo PayGo/ControlPay para o status interno.
Responses
- 200
Status possíveis.